Næringsanalyse 2026 / Tønsberg
Næringslivet i Færder
Færder er sterkest på mat og landbruk og bygg, anlegg og eiendom, målt mot andelene i landet.
169
ansatte i næringslivet per 1 000 innbyggere
Landet: 434
- Ansatte i næringslivet
- 4 687
- Endring siste år
- −2,2 %
- Foretak med regnskap
- 2 094
- Verdiskaping
- 3,1 mrd.
oktober 2026
Samme måned i fjor
2025
2025
Næringslivet i Færder hadde i 2025 en omsetning på 9,0 milliarder kroner og lønnskostnader på 2,2 milliarder kroner. I tillegg jobbet 3 109 personer i offentlig forvaltning ved utgangen av 2025, 42,8 prosent av alle som jobber i kommunen.
Andel av de ansatte i Norges næringsliv
Se tallene
| Periode | Andel av landet, prosent |
|---|---|
| 2016 | 0,23 |
| 2017 | 0,24 |
| 2018 | 0,24 |
| 2019 | 0,22 |
| 2020 | 0,21 |
| 2021 | 0,21 |
| 2022 | 0,20 |
| 2023 | 0,19 |
| 2024 | 0,19 |
| 2025 | 0,18 |
| 2026 | 0,18 |
Prosent, januar hvert år.
Verdiskaping og lønn
VerdiskapingLønnskostnader
Se tallene
| Periode | Verdiskaping | Lønnskostnader |
|---|---|---|
| 2016 | 1,8 mrd. | 1,4 mrd. |
| 2017 | 1,9 mrd. | 1,4 mrd. |
| 2018 | 2,0 mrd. | 1,5 mrd. |
| 2019 | 2,1 mrd. | 1,6 mrd. |
| 2020 | 2,3 mrd. | 1,5 mrd. |
| 2021 | 2,2 mrd. | 1,6 mrd. |
| 2022 | 2,5 mrd. | 1,8 mrd. |
| 2023 | 2,7 mrd. | 2,0 mrd. |
| 2024 | 3,0 mrd. | 2,2 mrd. |
| 2025 | 3,1 mrd. | 2,2 mrd. |
Milliarder kroner, kroneverdien hvert år. Siste år kan endre seg.
Næringene i Færder
- Bygg, anlegg og eiendom1 3701,54 · −5,1 %
- Reiseliv, kultur og personlige tjenester7431,13 · −3,8 %
- Handel6731,05 · −7,0 %
- Helse og utdanning5091,11 · +8,3 %
- Mat og landbruk4812,29 · −5,1 %
- Kunnskap og forretningstjenester3210,63 · +9,9 %
- Transport og logistikk1460,51 · +4,3 %
- Maritim næring1311,10 · 0,0 %
- Teknologi og media950,53 · −1,0 %
- Bank, finans og forsikring810,60 · −2,4 %
- Industri710,37 · −1,4 %
- Olje og gass – leverandørindustri330,22 · +3,1 %
- Kraft, vann og gjenvinning210,21 · −4,5 %
- Sjømat100,11 · 0,0 %
Under antall ansatte står størrelsen mot landet, der 1,00 er samme andel, og endringen siste år.
De største arbeidsgiverne
| Selskap | Næring | Ansatte |
|---|---|---|
| Bjertnæs & Hoel | Mat og landbruk | 124 |
| Nøtterø Bakeri & Konditori | Mat og landbruk | 120 |
| Wilh. Wilhelmsen Holding | Maritim næring | 115 |
| Olaf B. Terjesen | Bygg, anlegg og eiendom | 98 |
| NORGES RØDE KORS | Reiseliv, kultur og personlige tjenester | 94 |
| Steinerskolen i Vestfold | Helse og utdanning | 87 |
| NorgesGruppen | Handel | 84 |
| Skyfri | Bygg, anlegg og eiendom | 83 |
| Hans Jacob Fosaas | Mat og landbruk | 65 |
| Steinerbarnehagen på Nøtterøy | Helse og utdanning | 58 |
| Læringsverkstedet | Helse og utdanning | 54 |
| Havna Tjøme | Reiseliv, kultur og personlige tjenester | 54 |
| Meny Teie | Handel | 54 |
| HWA | Bygg, anlegg og eiendom | 50 |
| Brødrene Freberg | Mat og landbruk | 47 |
Ansatte i Færder, oktober 2026. Offentlig virksomhet er ikke med.
